Kecamatan Morotai Selatan · Kabupaten Pulau Morotai · Provinsi Maluku Utara
Ringkasan Status Desa 2025
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Capaian: 101,99% dari target
Capaian: 158,33% dari target
Semakin rendah = semakin merata antar desa ✓
Capaian melampaui target 2025
Indikator Kinerja Kunci (IKK) – Dimensi Desa
Grafik Skor IDM Per Desa
Data Lengkap Per Desa
| No. | Nama Desa | Layanan Dasar | Sosial | Ekonomi | Lingkungan | Aksesibilitas | Tata Kelola | Skor IDM | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotalamo | 141 | 70 | 114 | 67 | 49 | 69 | 80,31 | Mandiri |
| 2 | Daruba | 148 | 83 | 121 | 74 | 49 | 60 | 84,25 | Mandiri |
| 3 | Darame | 152 | 69 | 106 | 60 | 49 | 63 | 78,58 | Maju |
| 4 | Wawama | 141 | 75 | 97 | 66 | 49 | 66 | 77,80 | Maju |
| 5 | Pandanga | 157 | 66 | 98 | 60 | 49 | 60 | 77,17 | Maju |
| 6 | Juanga | 138 | 72 | 84 | 66 | 49 | 62 | 74,17 | Maju |
| 7 | Totodoku | 131 | 64 | 76 | 78 | 49 | 68 | 73,39 | Maju |
| 8 | Momojiu | 138 | 66 | 89 | 62 | 49 | 65 | 73,86 | Maju |
| 9 | Sabatai Baru | 104 | 56 | 80 | 62 | 49 | 59 | 64,57 | Berkembang |
| 10 | Sabatai Tua | 118 | 63 | 86 | 68 | 49 | 58 | 69,61 | Maju |
| 11 | Daeo | 136 | 73 | 103 | 66 | 49 | 58 | 76,38 | Maju |
| 12 | Dehegila | 134 | 57 | 88 | 76 | 49 | 60 | 73,07 | Maju |
| 13 | Pilowo | 140 | 67 | 85 | 68 | 49 | 70 | 75,43 | Maju |
| 14 | Galo-Galo | 133 | 72 | 62 | 67 | 43 | 63 | 69,29 | Berkembang |
| 15 | Koloray | 133 | 75 | 100 | 68 | 47 | 60 | 76,06 | Maju |
| 16 | Yayasan | 145 | 78 | 155 | 85 | 48 | 68 | 91,18 | Mandiri |
| 17 | Joubela | 141 | 64 | 86 | 58 | 48 | 69 | 73,39 | Maju |
| 18 | Aha | 104 | 69 | 90 | 62 | 49 | 68 | 69,61 | Maju |
| 19 | Muhajirun | 149 | 53 | 100 | 50 | 48 | 61 | 72,60 | Maju |
| 20 | Mandiri | 126 | 58 | 75 | 70 | 49 | 61 | 69,13 | Berkembang |
| 21 | Falila | 121 | 68 | 63 | 53 | 49 | 62 | 65,51 | Berkembang |
| 22 | Sabala | 110 | 49 | 72 | 66 | 49 | 55 | 63,15 | Berkembang |
| 23 | Daeo Majiko | 136 | 68 | 110 | 60 | 49 | 74 | 78,27 | Maju |
| 24 | Morodadi | 141 | 70 | 102 | 66 | 46 | 43 | 73,70 | Maju |
| 25 | Nakamura | 138 | 68 | 52 | 58 | 49 | 62 | 67,24 | Berkembang |
| 📊 Rata-rata Kecamatan | 134,2 | 66,9 | 91,8 | 65,4 | 48,4 | 62,6 | 73,91 | ||
Perbandingan Realisasi vs Target IKK 2025